空心轴 变·减速机 RW mini型
是以高效率·小巧的空心轴蜗杆减速机为中心模件,并组合了电动机和皮带式无级变速机的系列。有组合了减速机和电动机的齿轮传动电动机RWM型、采用制动器电动机的RWM BS型、在减速机和电动机之间装有皮带式变速机组件以实现速度控制的RWP型等型号。所有型号都采用B14法兰电动机,因此非常小巧。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是电动机输出功率为60W和90W的低输出空心轴齿轮传动电动机。因为采用空心轴减速机,所以无需联轴器、链条、链轮等传动部件,旋转部分几乎不外露,无需安装安全罩即可确保较高的安全性。另外,电动机和减速机为IP-54结构,环境适应性出色。
型 号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 减速比率 | 输出轴转速[min-1] | 输出轴转矩[N•m] | 质量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
RWM-006-30 | -10 | 60 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1/10 | 135 | 163 | 3.4 | 2.9 | 3.6 |
-20 | 1/20 | 67.5 | 81.3 | 6.1 | 5.1 | |||||
-30 | 1/30 | 45 | 54.2 | 8.2 | 6.8 | |||||
RWM-009-30 | -10 | 90 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1/10 | 133 | 160 | 5.2 | 4.3 | 4.1 |
-20 | 1/20 | 66.3 | 80 | 9.2 | 7.7 | |||||
-30 | 1/30 | 44.2 | 53.3 | 12.3 | 10.3 |
※输出转数及输出转矩为电动机额定负载时的数值。
空心轴 变·减速机 RW mini型
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是电动机输出功率为60W和90W的低输出空心轴齿轮传动电动机。因为采用空心轴减速机,所以无需联轴器、链条、链轮等传动部件,旋转部分几乎不外露,无需安装安全罩即可确保较高的安全性。另外,电动机和减速机为IP-54结构,环境适应性出色。
型 号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 减速比率 | 输出轴转速[min-1] | 输出轴转矩[N•m] | 质量[kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||
RWM-006-30 | -10 | 60 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1/10 | 135 | 163 | 3.4 | 2.9 | 3.6 |
-20 | 1/20 | 67.5 | 81.3 | 6.1 | 5.1 | |||||
-30 | 1/30 | 45 | 54.2 | 8.2 | 6.8 | |||||
RWM-009-30 | -10 | 90 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1/10 | 133 | 160 | 5.2 | 4.3 | 4.1 |
-20 | 1/20 | 66.3 | 80 | 9.2 | 7.7 | |||||
-30 | 1/30 | 44.2 | 53.3 | 12.3 | 10.3 |
※输出转数及输出转矩为电动机额定负载时的数值。