空心轴 变·减速机 RWP型
是以高效率·小巧的空心轴蜗杆减速机为中心模件,并组合了电动机和皮带式无级变速机的系列。有组合了减速机和电动机的齿轮传动电动机RWM型、采用制动器电动机的RWM BS型、在减速机和电动机之间装有皮带式变速机组件以实现速度控制的RWP型等型号。所有型号都采用B14法兰电动机,因此非常小巧。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是在空心轴齿轮传动电动机RWM上安装皮带式无级变速机的型号,与以往的皮带式无级变速机相比,质量约减轻30%、体积约缩小20%(与本公司0.4kW型号相比)。在变频器所不擅长的低速域也能实现高转矩运行。
规格1】
型号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 减速机框号 | 减速比率 | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
RWP-02-□-40-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 40 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 10.7 |
RWP-04-□-50-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 15.4 |
RWP-07-□-63N-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 63N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 27.3 |
RWP-15-□-75N-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 75N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 39.9 |
※0.2kW・0.4kW 的电机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的电机为依据JIS C 4213 的全密闭外扇型电机。
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||
50 | 50~200 | 25~100 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | |
60 | 60~240 | 30~120 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | |
RWP-02-□-40-□-IE1 | 50 | 14.2~6.7 | 25.2~12.3 | 33.5~17 | 41~20.8 | 45~25.2 | 46~28.8 |
60 | 13.6~5.1 | 24.1~9.4 | 32.1~13.1 | 39.4~16.1 | 45~19.5 | 45~22 | |
RWP-04-□-50-□-IE1 | 50 | 29.2~13.6 | 53.3~25 | 71~35 | 84.4~43.5 | 91~51.2 | 83~57.6 |
60 | 26.4~11.2 | 48.8~20.5 | 64.4~28.9 | 79.2~36.4 | 85~42.9 | 80~47.6 | |
RWP-07-□-63N-□-IE3 | 50 | 55.9~25.8 | 101~48.6 | 130~66.6 | 163~84 | 173~99 | 160~112 |
60 | 50.8~20.9 | 91.8~39.4 | 121~54 | 154~69.1 | 168~81.6 | 155~93.6 | |
RWP-15-□-75N-□-IE3 | 50 | 113~53.9 | 207~103 | 277~141 | 280~181 | 250~190 | 240~180 |
60 | 103~44 | 191~86 | 260~116 | 270~148 | 240~170 | 235~160 |
※输出轴转速及输出轴扭矩为200V/50・60Hz 额定负荷时的数值。但是,输出轴扭矩有时会被限制在减速机的容许值范围内。
空心轴 变·减速机 RWP型
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是在空心轴齿轮传动电动机RWM上安装皮带式无级变速机的型号,与以往的皮带式无级变速机相比,质量约减轻30%、体积约缩小20%(与本公司0.4kW型号相比)。在变频器所不擅长的低速域也能实现高转矩运行。
规格1】
型号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 减速机框号 | 减速比率 | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
RWP-02-□-40-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 40 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 10.7 |
RWP-04-□-50-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 15.4 |
RWP-07-□-63N-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 63N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 27.3 |
RWP-15-□-75N-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 75N | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 39.9 |
※0.2kW・0.4kW 的电机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的电机为依据JIS C 4213 的全密闭外扇型电机。
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||
50 | 50~200 | 25~100 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | |
60 | 60~240 | 30~120 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | |
RWP-02-□-40-□-IE1 | 50 | 14.2~6.7 | 25.2~12.3 | 33.5~17 | 41~20.8 | 45~25.2 | 46~28.8 |
60 | 13.6~5.1 | 24.1~9.4 | 32.1~13.1 | 39.4~16.1 | 45~19.5 | 45~22 | |
RWP-04-□-50-□-IE1 | 50 | 29.2~13.6 | 53.3~25 | 71~35 | 84.4~43.5 | 91~51.2 | 83~57.6 |
60 | 26.4~11.2 | 48.8~20.5 | 64.4~28.9 | 79.2~36.4 | 85~42.9 | 80~47.6 | |
RWP-07-□-63N-□-IE3 | 50 | 55.9~25.8 | 101~48.6 | 130~66.6 | 163~84 | 173~99 | 160~112 |
60 | 50.8~20.9 | 91.8~39.4 | 121~54 | 154~69.1 | 168~81.6 | 155~93.6 | |
RWP-15-□-75N-□-IE3 | 50 | 113~53.9 | 207~103 | 277~141 | 280~181 | 250~190 | 240~180 |
60 | 103~44 | 191~86 | 260~116 | 270~148 | 240~170 | 235~160 |
※输出轴转速及输出轴扭矩为200V/50・60Hz 额定负荷时的数值。但是,输出轴扭矩有时会被限制在减速机的容许值范围内。