实心轴 变·减速机 AXM型
是以高效率·小巧的实心轴蜗杆减速机为中心模件,并组合了电动机和皮带式无级变速机的系列。有组合了减速机和电动机的齿轮传动电动机AXM型、在减速机和电动机之间装有皮带式变速机组件以实现速度控制的AXP型等型号。所有型号都采用B14法兰电动机,因此非常小巧。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是电动机输出功率为0.2kW~1.5kW(4极)的实心轴齿轮传动电动机。采用B14法兰电动机,设计非常小巧,可节省机械装置的空间。
【规格1】
型号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 减速机框号 | 减速比率 | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
AXM-02-50N-□-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 14 |
AXM-04-60N-□-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 60 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 17 |
AXM-07-70N-□-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 70 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 32 |
AXM-15-80N-□-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 80 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 43 |
※0.2kW・0.4kW 的电机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的电机为依据JIS C 4213 的全密闭外扇型电机。
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||||||||
转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | ||
AXM-02-50N-□-□-IE1 | 50 | 143 | 10.7 | 71.5 | 18.7 | 47.7 | 26.2 | 35.8 | 30.3 | 28.6 | 36.7 | 23.8 | 40.9 |
60 | 171.5 | 9.1 | 85.8 | 16 | 57.2 | 22.6 | 42.9 | 26.4 | 34.3 | 32.1 | 28.6 | 35.9 | |
AXM-04-60N-□-□-IE1 | 50 | 142.5 | 21.7 | 71.3 | 39.5 | 47.5 | 54.1 | 35.6 | 66.4 | 28.5 | 75.4 | 23.8 | 75.5 |
60 | 171 | 18.3 | 85.5 | 33.6 | 57 | 46.4 | 42.8 | 57.2 | 34.2 | 64.6 | 28.5 | 70.9 | |
AXM-07-70N-□-□-IE3 | 50 | 144 | 41.3 | 72 | 76.9 | 48 | 105 | 36 | 133 | 28.8 | 112 | 24 | 114 |
60 | 172.5 | 34.6 | 86.3 | 65.1 | 57.5 | 88.1 | 43.1 | 114 | 34.5 | 105 | 28.8 | 106 | |
AXM-15-80N-□-□-IE3 | 50 | 145 | 84.8 | 72.5 | 156 | 48.3 | 215 | 36.3 | 193 | 29 | 191 | 24.2 | 162 |
60 | 174 | 71.5 | 87 | 132 | 58 | 183 | 43.5 | 179 | 34.8 | 177 | 29 | 151 |
※输出轴转速及输出轴扭矩为200V/50・60Hz 额定负荷时的数值。但是,输出轴扭矩有时会被限制在减速机的容许值范围内。
实心轴 变·减速机 AXM型
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是电动机输出功率为0.2kW~1.5kW(4极)的实心轴齿轮传动电动机。采用B14法兰电动机,设计非常小巧,可节省机械装置的空间。
【规格1】
型号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 减速机框号 | 减速比率 | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
AXM-02-50N-□-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 14 |
AXM-04-60N-□-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 60 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 17 |
AXM-07-70N-□-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 70 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 32 |
AXM-15-80N-□-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 80 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 43 |
※0.2kW・0.4kW 的电机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的电机为依据JIS C 4213 的全密闭外扇型电机。
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||||||||
转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | 转速 | 转矩 | ||
AXM-02-50N-□-□-IE1 | 50 | 143 | 10.7 | 71.5 | 18.7 | 47.7 | 26.2 | 35.8 | 30.3 | 28.6 | 36.7 | 23.8 | 40.9 |
60 | 171.5 | 9.1 | 85.8 | 16 | 57.2 | 22.6 | 42.9 | 26.4 | 34.3 | 32.1 | 28.6 | 35.9 | |
AXM-04-60N-□-□-IE1 | 50 | 142.5 | 21.7 | 71.3 | 39.5 | 47.5 | 54.1 | 35.6 | 66.4 | 28.5 | 75.4 | 23.8 | 75.5 |
60 | 171 | 18.3 | 85.5 | 33.6 | 57 | 46.4 | 42.8 | 57.2 | 34.2 | 64.6 | 28.5 | 70.9 | |
AXM-07-70N-□-□-IE3 | 50 | 144 | 41.3 | 72 | 76.9 | 48 | 105 | 36 | 133 | 28.8 | 112 | 24 | 114 |
60 | 172.5 | 34.6 | 86.3 | 65.1 | 57.5 | 88.1 | 43.1 | 114 | 34.5 | 105 | 28.8 | 106 | |
AXM-15-80N-□-□-IE3 | 50 | 145 | 84.8 | 72.5 | 156 | 48.3 | 215 | 36.3 | 193 | 29 | 191 | 24.2 | 162 |
60 | 174 | 71.5 | 87 | 132 | 58 | 183 | 43.5 | 179 | 34.8 | 177 | 29 | 151 |
※输出轴转速及输出轴扭矩为200V/50・60Hz 额定负荷时的数值。但是,输出轴扭矩有时会被限制在减速机的容许值范围内。