实心轴 变·减速机 AXP型
是以高效率·小巧的实心轴蜗杆减速机为中心模件,并组合了电动机和皮带式无级变速机的系列。有组合了减速机和电动机的齿轮传动电动机AXM型、在减速机和电动机之间装有皮带式变速机组件以实现速度控制的AXP型等型号。所有型号都采用B14法兰电动机,因此非常小巧。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是在实心轴齿轮传动电动机AXM上安装皮带式无级变速机的型号,与以往的皮带式无级变速机相比,约减轻20%、体积约缩小(与本公司0.4kW型号相比)。在变频器所不擅长的低速域也能实现高转矩运行。
【规格1】
型号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 减速机框号 | 减速比率 | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
AXP-02-□-50N-□-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 15 |
AXP-04-□-60N-□-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 60 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 26 |
AXP-07-□-70N-□-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 70 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 36 |
AXP-15-□-80N-□-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 80 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 52 |
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||
50 | 50~200 | 25~100 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | |
60 | 60~240 | 30~120 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | |
AXP-02-□-50N-□-□-IE1 | 50 | 14~7 | 22~12 | 31~17 | 34~19 | 41~24 | 45~27 |
60 | 13~5 | 22~9 | 30~13 | 33~15 | 40~18 | 44~20 | |
AXP-04-□-60N-□-□-IE1 | 50 | 28~13 | 49~24 | 65~33 | 77~41 | 84~47 | 96~54 |
60 | 25~11 | 44~20 | 59~27 | 71~33 | 78~38 | 89~44 | |
AXP-07-□-70N-□-□-IE3 | 50 | 53~25 | 95~46 | 123~63 | 155~81 | 151~87 | 151~102 |
60 | 48~20 | 87~37 | 113~50 | 143~65 | 145~70 | 144~82 | |
AXP-15-□-80N-□-□-IE3 | 50 | 106~51 | 187~94 | 250~131 | 263~164 | 252~166 | 215~143 |
60 | 96~41 | 170~76 | 228~106 | 251~132 | 242~159 | 204~143 |
※输出轴转速及输出轴扭矩为200V/50・60Hz 额定负荷时的数值。但是,输出轴扭矩有时会被限制在减速机的容许值范围内。
实心轴 变·减速机 AXP型
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是在实心轴齿轮传动电动机AXM上安装皮带式无级变速机的型号,与以往的皮带式无级变速机相比,约减轻20%、体积约缩小(与本公司0.4kW型号相比)。在变频器所不擅长的低速域也能实现高转矩运行。
【规格1】
型号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 减速机框号 | 减速比率 | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
AXP-02-□-50N-□-□-IE1 | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 50 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 15 |
AXP-04-□-60N-□-□-IE1 | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 60 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 26 |
AXP-07-□-70N-□-□-IE3 | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 70 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 36 |
AXP-15-□-80N-□-□-IE3 | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 80 | 1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | 52 |
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||
50 | 50~200 | 25~100 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | |
60 | 60~240 | 30~120 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | |
AXP-02-□-50N-□-□-IE1 | 50 | 14~7 | 22~12 | 31~17 | 34~19 | 41~24 | 45~27 |
60 | 13~5 | 22~9 | 30~13 | 33~15 | 40~18 | 44~20 | |
AXP-04-□-60N-□-□-IE1 | 50 | 28~13 | 49~24 | 65~33 | 77~41 | 84~47 | 96~54 |
60 | 25~11 | 44~20 | 59~27 | 71~33 | 78~38 | 89~44 | |
AXP-07-□-70N-□-□-IE3 | 50 | 53~25 | 95~46 | 123~63 | 155~81 | 151~87 | 151~102 |
60 | 48~20 | 87~37 | 113~50 | 143~65 | 145~70 | 144~82 | |
AXP-15-□-80N-□-□-IE3 | 50 | 106~51 | 187~94 | 250~131 | 263~164 | 252~166 | 215~143 |
60 | 96~41 | 170~76 | 228~106 | 251~132 | 242~159 | 204~143 |
※输出轴转速及输出轴扭矩为200V/50・60Hz 额定负荷时的数值。但是,输出轴扭矩有时会被限制在减速机的容许值范围内。