皮带式无级变速机组件 ANW NHN・PMN型
由变速带轮组合而成的无级变速组件
是通过使一个变速带轮的皮带节圆直径随另一个变速带轮的皮带节圆直径的变化而变化,在不改变轴间距离的前提下实现变速的组件。因为可以在不改变轴间距离的前提下变速,所以能够节省空间,安装方便,易于使用。可组合电动机、减速机,或内置电磁离合器·制动器。还易于维护,皮带式的传动效率良好,为节能作出了贡献。
是通过使一个变速带轮的皮带节圆直径随另一个变速带轮的皮带节圆直径的变化而变化,在不改变轴间距离的前提下实现变速的组件。因为可以在不改变轴间距离的前提下变速,所以能够节省空间,安装方便,易于使用。可组合电动机、减速机,或内置电磁离合器·制动器。还易于维护,皮带式的传动效率良好,为节能作出了贡献。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是由ANS型变速机与电动机、蜗杆减速机组合而成的型号,通过变速机构可获得最适宜的输出转速。有立式、卧式等多种形状,便于进行安装设计。
【规格1】
型号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 变速比 | 使用变速机 | 使用皮带型号 | 减速机 | 质量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动机侧变速机型号 | 机械侧变速机型号 | ||||||||
ANW-02NHN | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-AN-11 | PE-106-AN-12H | 1022V196S | NHN-50 | 20 |
ANW-04NHN | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AN-15H | 1422V236S | NHN-60 | 28 |
ANW-07NHN | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150N-AN-18H | 1422V270S | NHN-70 | 48 |
ANW-15NHN | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180N-AN-22H | 1922V338S | NHN-80 | 78 |
ANW-22PMN | 2.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-160-AN-28N | PE-190N-AN-25H | 2322V341 | N-PRM-25 | 91 |
ANW-37PMN | 3.7 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-180-AN-28N | PE-212N-AN-30H | 2322V387S | N-PRM-30 | 129 |
※ 0.2kW・0.4kW 的电机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的电机为依据JIS C 4213 的全密闭外扇型电机。
※ 尺码02・04的弹簧规格为螺旋弹簧。
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||
50 | 50~200 | 25~100 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | |
60 | 60~240 | 30~120 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | |
ANW-02NHN | 50 | 24.5~6.4 | 40.2~11.3 | 55.0~16.2 | 55.0~18.8 | 55.0~23.3 | 55.0~26.1 |
60 | 19.6~5.1 | 32.1~9.1 | 44.8~13.0 | 48.9~15.0 | 55.0~18.6 | 55.0~20.9 | |
ANW-04NHN | 50 | 49.4~12.9 | 86.3~23.8 | 115~32.9 | 120~40.7 | 107~46.1 | 100~53.3 |
60 | 39.5~10.3 | 69.1~19.0 | 92.0~26.3 | 109~32.5 | 103~36.9 | 95.3~42.6 | |
ANW-07NHN | 50 | 92.3~24.4 | 167~45.9 | 212~62.5 | 193~80.5 | 151~87.0 | 151~102 |
60 | 73.8~19.5 | 134~36.7 | 173~50.0 | 186~64.4 | 145~69.6 | 144~81.7 | |
ANW-15NHN | 50 | 186~50.7 | 237~94.0 | 303~131 | 263~163 | 252~166 | 215~143 |
60 | 153~40.9 | 224~75.8 | 288~106 | 251~131 | 242~159 | 204~143 | |
ANW-22PMN | 50 | 212~79.3 | 394~151 | 507~208 | 526~270 | 467~308 | 441~294 |
60 | 178~66.1 | 331~126 | 430~173 | 502~225 | 448~271 | 420~294 | |
ANW-37PMN | 50 | 360~134 | 644~251 | 870~353 | 768~443 | 799~525 | 716~468 |
60 | 303~112 | 546~210 | 742~294 | 733~369 | 766~475 | 676~468 |
※输出轴扭矩有时会被限制在减速机的容许值范围内。
皮带式无级变速机组件 ANW NHN・PMN型
是通过使一个变速带轮的皮带节圆直径随另一个变速带轮的皮带节圆直径的变化而变化,在不改变轴间距离的前提下实现变速的组件。因为可以在不改变轴间距离的前提下变速,所以能够节省空间,安装方便,易于使用。可组合电动机、减速机,或内置电磁离合器·制动器。还易于维护,皮带式的传动效率良好,为节能作出了贡献。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是由ANS型变速机与电动机、蜗杆减速机组合而成的型号,通过变速机构可获得最适宜的输出转速。有立式、卧式等多种形状,便于进行安装设计。
【规格1】
型号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 变速比 | 使用变速机 | 使用皮带型号 | 减速机 | 质量[kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动机侧变速机型号 | 机械侧变速机型号 | ||||||||
ANW-02NHN | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-AN-11 | PE-106-AN-12H | 1022V196S | NHN-50 | 20 |
ANW-04NHN | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-106-AN-14N | PE-125-AN-15H | 1422V236S | NHN-60 | 28 |
ANW-07NHN | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-125-AN-19N | PE-150N-AN-18H | 1422V270S | NHN-70 | 48 |
ANW-15NHN | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-150-AN-24N | PE-180N-AN-22H | 1922V338S | NHN-80 | 78 |
ANW-22PMN | 2.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-160-AN-28N | PE-190N-AN-25H | 2322V341 | N-PRM-25 | 91 |
ANW-37PMN | 3.7 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-180-AN-28N | PE-212N-AN-30H | 2322V387S | N-PRM-30 | 129 |
※ 0.2kW・0.4kW 的电机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的电机为依据JIS C 4213 的全密闭外扇型电机。
※ 尺码02・04的弹簧规格为螺旋弹簧。
【规格2】
型号 | 频率[Hz] | 各减速比率方面的输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 1/20 | 1/30 | 1/40 | 1/50 | 1/60 | ||
50 | 50~200 | 25~100 | 17~68 | 12.5~50 | 10~40 | 8.5~34 | |
60 | 60~240 | 30~120 | 20~80 | 15~60 | 12~48 | 10~40 | |
ANW-02NHN | 50 | 24.5~6.4 | 40.2~11.3 | 55.0~16.2 | 55.0~18.8 | 55.0~23.3 | 55.0~26.1 |
60 | 19.6~5.1 | 32.1~9.1 | 44.8~13.0 | 48.9~15.0 | 55.0~18.6 | 55.0~20.9 | |
ANW-04NHN | 50 | 49.4~12.9 | 86.3~23.8 | 115~32.9 | 120~40.7 | 107~46.1 | 100~53.3 |
60 | 39.5~10.3 | 69.1~19.0 | 92.0~26.3 | 109~32.5 | 103~36.9 | 95.3~42.6 | |
ANW-07NHN | 50 | 92.3~24.4 | 167~45.9 | 212~62.5 | 193~80.5 | 151~87.0 | 151~102 |
60 | 73.8~19.5 | 134~36.7 | 173~50.0 | 186~64.4 | 145~69.6 | 144~81.7 | |
ANW-15NHN | 50 | 186~50.7 | 237~94.0 | 303~131 | 263~163 | 252~166 | 215~143 |
60 | 153~40.9 | 224~75.8 | 288~106 | 251~131 | 242~159 | 204~143 | |
ANW-22PMN | 50 | 212~79.3 | 394~151 | 507~208 | 526~270 | 467~308 | 441~294 |
60 | 178~66.1 | 331~126 | 430~173 | 502~225 | 448~271 | 420~294 | |
ANW-37PMN | 50 | 360~134 | 644~251 | 870~353 | 768~443 | 799~525 | 716~468 |
60 | 303~112 | 546~210 | 742~294 | 733~369 | 766~475 | 676~468 |
※输出轴扭矩有时会被限制在减速机的容许值范围内。