皮带式无级变速机组件 PDC型
		
		
由变速带轮组合而成的无级变速组件
是通过使一个变速带轮的皮带节圆直径随另一个变速带轮的皮带节圆直径的变化而变化,在不改变轴间距离的前提下实现变速的组件。因为可以在不改变轴间距离的前提下变速,所以能够节省空间,安装方便,易于使用。可组合电动机、减速机,或内置电磁离合器·制动器。还易于维护,皮带式的传动效率良好,为节能作出了贡献。
 
 
		
  
  是通过使一个变速带轮的皮带节圆直径随另一个变速带轮的皮带节圆直径的变化而变化,在不改变轴间距离的前提下实现变速的组件。因为可以在不改变轴间距离的前提下变速,所以能够节省空间,安装方便,易于使用。可组合电动机、减速机,或内置电磁离合器·制动器。还易于维护,皮带式的传动效率良好,为节能作出了贡献。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
           是由PDS型变速机与电动机、从动轴在基座上组合而成的无级变速机。是非常简洁的变速机组件。最适合于客户的自由设计。 
		
		    
			【规格1】
| 型号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 变速比 | 使用变速机 | 使用皮带型号 | 质量[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动机侧变速机型号 | 机械侧变速机型号 | |||||||
| PDC-02N | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-MA-11 | PE-106-MA-12H | 1022V220S | 20.5 | 
| PDC-04N | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:3.5 | AK-124-MA-14N | PE-124-MA-15H | 1422V270S | 30 | 
| PDC-07N | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-140-MA-19N | PE-155-MA-18H | 1422V270S | 40 | 
| PDC-15N | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-155-MA-24N | PE-185-MA-22H | 1922V298S | 58 | 
| PDC-22N | 2.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4.5 | AK-185-MA-28N | PE-216-MA-25H | 2322V364S | 71.5 | 
| PDC-37N | 3.7 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:3 | AK-216-MA-28N | PE-216-MA-30H | 2322V396S | 88 | 
※ 0.2kW・0.4kW 的电机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的电机为依据JIS C 4213 的全密闭外扇型电机。
【规格2】
| 型号 | 输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 出力軸转速[min-1] | 出力軸转矩[N・m] | 出力軸转速[min-1] | 出力軸转矩[N・m] | |
| PDC-02N | 500~2000 | 3~0.6 | 600~2400 | 2.4~0.5 | 
| PDC-04N | 720~2520 | 3.6~1 | 870~3050 | 2.9~0.8 | 
| PDC-07N | 600~2400 | 9.2~2.4 | 720~2880 | 7.5~2 | 
| PDC-15N | 500~2000 | 19~5.4 | 600~2400 | 15~4.3 | 
| PDC-22N | 500~2250 | 28~8.2 | 600~2700 | 22~6.6 | 
| PDC-37N | 780~2350 | 40~11 | 940~2820 | 32~8.8 | 
皮带式无级变速机组件 PDC型

是通过使一个变速带轮的皮带节圆直径随另一个变速带轮的皮带节圆直径的变化而变化,在不改变轴间距离的前提下实现变速的组件。因为可以在不改变轴间距离的前提下变速,所以能够节省空间,安装方便,易于使用。可组合电动机、减速机,或内置电磁离合器·制动器。还易于维护,皮带式的传动效率良好,为节能作出了贡献。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是由PDS型变速机与电动机、从动轴在基座上组合而成的无级变速机。是非常简洁的变速机组件。最适合于客户的自由设计。
            
            【规格1】
| 型号 | 电动机输出[kW] | 极数 | 电源 电压[V]/频率[Hz] | 变速比 | 使用变速机 | 使用皮带型号 | 质量[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电动机侧变速机型号 | 机械侧变速机型号 | |||||||
| PDC-02N | 0.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-90-MA-11 | PE-106-MA-12H | 1022V220S | 20.5 | 
| PDC-04N | 0.4 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:3.5 | AK-124-MA-14N | PE-124-MA-15H | 1422V270S | 30 | 
| PDC-07N | 0.75 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-140-MA-19N | PE-155-MA-18H | 1422V270S | 40 | 
| PDC-15N | 1.5 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4 | AK-155-MA-24N | PE-185-MA-22H | 1922V298S | 58 | 
| PDC-22N | 2.2 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:4.5 | AK-185-MA-28N | PE-216-MA-25H | 2322V364S | 71.5 | 
| PDC-37N | 3.7 | 4 | 三相 200/50、200・220/60 | 1:3 | AK-216-MA-28N | PE-216-MA-30H | 2322V396S | 88 | 
※ 0.2kW・0.4kW 的电机依据JIS C 4210、超过0.75kW 的电机为依据JIS C 4213 的全密闭外扇型电机。
【规格2】
| 型号 | 输出轴转速[min-1]和输出轴扭矩[N・m] | |||
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||
| 出力軸转速[min-1] | 出力軸转矩[N・m] | 出力軸转速[min-1] | 出力軸转矩[N・m] | |
| PDC-02N | 500~2000 | 3~0.6 | 600~2400 | 2.4~0.5 | 
| PDC-04N | 720~2520 | 3.6~1 | 870~3050 | 2.9~0.8 | 
| PDC-07N | 600~2400 | 9.2~2.4 | 720~2880 | 7.5~2 | 
| PDC-15N | 500~2000 | 19~5.4 | 600~2400 | 15~4.3 | 
| PDC-22N | 500~2250 | 28~8.2 | 600~2700 | 22~6.6 | 
| PDC-37N | 780~2350 | 40~11 | 940~2820 | 32~8.8 | 
 
          









