变速皮带 双齿轮皮带
用于皮带式无级变速机的皮带有3种,分别是宽幅变速皮带、双齿轮皮带和标准V形皮带。 提高了弯曲性的皮带或传动能力强的皮带、通用性好的皮带等需要根据变速机来区分使用,因此可以选择与各种变速机相应的皮带。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
为了提高传动能力和弯曲性,采用双齿轮形状。用于AHS型号的低速输入用型号和提高传动容量。
型 号 | 外圆周长[mm] | 节线周长[mm] | a[mm] | b[mm] | θ[°] | 单位质量[kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1422DV278 | 708 | 673 | 24 | 14 | 24 | 0.30 |
1422DV314 | 798 | 763 | 24 | 14 | 24 | 0.30 |
1922DV381 | 968 | 933 | 33 | 14 | 24 | 0.46 |
2322DV454 | 1155 | 1110 | 39 | 18 | 24 | 0.60 |
2926DV490 | 1246 | 1196 | 46 | 20 | 26 | 0.87 |
4430DV548S | 1433 | 1378 | 70 | 22 | 32 | 1.80 |
※型号末尾的S表示配合橡胶的不同,但是可以作为标准使用。
※质量[kg]=单位质量[kg/m]×皮带外圆周长[m]
变速皮带 双齿轮皮带
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
为了提高传动能力和弯曲性,采用双齿轮形状。用于AHS型号的低速输入用型号和提高传动容量。
型 号 | 外圆周长[mm] | 节线周长[mm] | a[mm] | b[mm] | θ[°] | 单位质量[kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1422DV278 | 708 | 673 | 24 | 14 | 24 | 0.30 |
1422DV314 | 798 | 763 | 24 | 14 | 24 | 0.30 |
1922DV381 | 968 | 933 | 33 | 14 | 24 | 0.46 |
2322DV454 | 1155 | 1110 | 39 | 18 | 24 | 0.60 |
2926DV490 | 1246 | 1196 | 46 | 20 | 26 | 0.87 |
4430DV548S | 1433 | 1378 | 70 | 22 | 32 | 1.80 |
※型号末尾的S表示配合橡胶的不同,但是可以作为标准使用。
※质量[kg]=单位质量[kg/m]×皮带外圆周长[m]