皮带式无级变速机单件 AP型(单式可变节圆带轮)
经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机
是可在不停止机械的前提下连续改变其转速的皮带式无级变速机,是经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机。能方便地安装在各种机械·装置上,大幅提高工作效率。备有通过强制性地移动装有皮带的带轮以改变带轮直径的可变交叉带轮型,和在驱动·从动带轮间设置可变节圆带轮的中间轮型等各种型号。
是可在不停止机械的前提下连续改变其转速的皮带式无级变速机,是经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机。能方便地安装在各种机械·装置上,大幅提高工作效率。备有通过强制性地移动装有皮带的带轮以改变带轮直径的可变交叉带轮型,和在驱动·从动带轮间设置可变节圆带轮的中间轮型等各种型号。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是采用标准V形皮带的可变交叉带轮,与P型配合使用。通过在电动机上使用AP型,在从动侧使用P型,可以不改变轴间距离而实现变速。AP型单体无法实现变速。
型 号 | 使用电动机 | 从动侧变速机 | 皮带 | 变速比 | 50Hz | 60Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出转数[r/min] | 输出转矩 | 输出转数[r/min] | 输出转矩 | |||||||
[N・m] | {kgf・m} | [N・m] | {kgf・m} | |||||||
AP - 86 | 0.2kW4P | P-86 | A | 1:2.2 | 950 - 2150 | 1.6 - 0.7 | {0.16 〜0.07} | 1140 - 2590 | 1.4 - 0.6 | {0.14 〜0.06} |
0.2kW4P | P-98 | A | 1:2 | 820 - 1720 | 1.9 - 0.9 | {0.19 〜0.09} | 990 - 2060 | 1.6 - 0.8 | {0.16 〜0.08} | |
AP - 98 | 0.4kW4P | P-98 | A | 1:2 | 1000 - 2050 | 3.1 - 1.5 | {0.31 〜0.15} | 1200 - 2460 | 2.6 - 1.3 | {0.26 〜0.13} |
0.4kW4P | P-124 | A | 1:1.9 | 890 - 1710 | 3.5 - 1.8 | {0.35 〜0.18} | 1070 - 2060 | 2.9 - 1.5 | {0.29 〜0.15} | |
AP -124 | 0.75kW4P | B | 1:2.2 | 950 - 2150 | 6.1 - 2.7 | {0.61 〜0.27} | 1140 - 2590 | 5.1 - 2.3 | {0.51 〜0.23} | |
0.75kW4P | P-164 | B | 1:2 | 810 - 1660 | 7.2 - 3.5 | {0.72 〜0.35} | 970 - 2000 | 6.0 - 2.9 | {0.6 〜0.29} | |
AP -164 | 1.5kW4P | P-164 | C | 1:2.4 | 920 - 2230 | 12.7 - 5.2 | {1.27 〜0.52} | 1110 - 2680 | 10.5 - 4.4 | {1.05 〜0.44} |
1.5kW4P | P-218 | C | 1:2 | 680 - 1360 | 17.2 - 8.6 | {1.72 〜0.86} | 810 - 1640 | 14.4 - 7.1 |
{1.44 〜0.71} |
皮带式无级变速机单件 AP型(单式可变节圆带轮)
是可在不停止机械的前提下连续改变其转速的皮带式无级变速机,是经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机。能方便地安装在各种机械·装置上,大幅提高工作效率。备有通过强制性地移动装有皮带的带轮以改变带轮直径的可变交叉带轮型,和在驱动·从动带轮间设置可变节圆带轮的中间轮型等各种型号。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是采用标准V形皮带的可变交叉带轮,与P型配合使用。通过在电动机上使用AP型,在从动侧使用P型,可以不改变轴间距离而实现变速。AP型单体无法实现变速。
型 号 | 使用电动机 | 从动侧变速机 | 皮带 | 变速比 | 50Hz | 60Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出转数[r/min] | 输出转矩 | 输出转数[r/min] | 输出转矩 | |||||||
[N・m] | {kgf・m} | [N・m] | {kgf・m} | |||||||
AP - 86 | 0.2kW4P | P-86 | A | 1:2.2 | 950 - 2150 | 1.6 - 0.7 | {0.16 〜0.07} | 1140 - 2590 | 1.4 - 0.6 | {0.14 〜0.06} |
0.2kW4P | P-98 | A | 1:2 | 820 - 1720 | 1.9 - 0.9 | {0.19 〜0.09} | 990 - 2060 | 1.6 - 0.8 | {0.16 〜0.08} | |
AP - 98 | 0.4kW4P | P-98 | A | 1:2 | 1000 - 2050 | 3.1 - 1.5 | {0.31 〜0.15} | 1200 - 2460 | 2.6 - 1.3 | {0.26 〜0.13} |
0.4kW4P | P-124 | A | 1:1.9 | 890 - 1710 | 3.5 - 1.8 | {0.35 〜0.18} | 1070 - 2060 | 2.9 - 1.5 | {0.29 〜0.15} | |
AP -124 | 0.75kW4P | B | 1:2.2 | 950 - 2150 | 6.1 - 2.7 | {0.61 〜0.27} | 1140 - 2590 | 5.1 - 2.3 | {0.51 〜0.23} | |
0.75kW4P | P-164 | B | 1:2 | 810 - 1660 | 7.2 - 3.5 | {0.72 〜0.35} | 970 - 2000 | 6.0 - 2.9 | {0.6 〜0.29} | |
AP -164 | 1.5kW4P | P-164 | C | 1:2.4 | 920 - 2230 | 12.7 - 5.2 | {1.27 〜0.52} | 1110 - 2680 | 10.5 - 4.4 | {1.05 〜0.44} |
1.5kW4P | P-218 | C | 1:2 | 680 - 1360 | 17.2 - 8.6 | {1.72 〜0.86} | 810 - 1640 | 14.4 - 7.1 |
{1.44 〜0.71} |