皮带式无级变速机单件 PK型(单式可变节圆带轮)
经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机
是可在不停止机械的前提下连续改变其转速的皮带式无级变速机,是经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机。能方便地安装在各种机械·装置上,大幅提高工作效率。备有通过强制性地移动装有皮带的带轮以改变带轮直径的可变交叉带轮型,和在驱动·从动带轮间设置可变节圆带轮的中间轮型等各种型号。
是可在不停止机械的前提下连续改变其转速的皮带式无级变速机,是经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机。能方便地安装在各种机械·装置上,大幅提高工作效率。备有通过强制性地移动装有皮带的带轮以改变带轮直径的可变交叉带轮型,和在驱动·从动带轮间设置可变节圆带轮的中间轮型等各种型号。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是采用宽幅变速皮带的可变交叉带轮,安装在电动机上使用。采用变速宽幅皮带,变速比大,能确保非常大的传动容量。所适应的电动机为0.4kW(4极)~18.5kW(6极)的18.5种型号。
型 号 | 适用电动机[kW] | 变速比 | 皮带 | 传输功率[kW] | 质量[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高速旋转时 | 中速旋转时 | 低速旋转时 | |||||
PK-150-14N-044 | 0.4(4P) | 1:3 | 1422V | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 3.2 |
PK-200-19N-074 | 0.75(4P) | 1:3 | 1922V | 3.7 | 2.3 | 0.5 | 6.2 |
PK-200-24N-154 | 1.5(4P) | 1:3 | 1922V | 3.7 | 2.3 | 0.5 | 6.2 |
PK-250-28N-224 | 2.2(4P) | 1:3 | 2926V | 8.0 | 5.2 | 1.1 | 13 |
PK-250-28N-374 | 3.7(4P) | 1:3 | 2926V | 8.0 | 5.2 | 1.1 | 13 |
PK-300-38N-554 | 5.5(4P) | 1:3 | 4430V | 13 | 12 | 2.5 | 24 |
PK-300-38N-754 | 7.5(4P) | 1:3 | 4430V | 13 | 12 | 2.5 | 24 |
PK-300-42N-1104 | 11(4P) | 1:3 | 4430V | 13 | 12 | 2.5 | 24 |
PK-355-42N-1106 | 11(6P) | 1:2.5 | 4430V | 16 | 11 | 5.5 | 58 |
PK-355-48N-1506 | 15(6P) | 1:2.5 | 4430V | 16 | 11 | 5.5 | 58 |
PK-400-55N-1806 | 18.5(6P) | 1:2 | 4430V | 18 | 15 | 9.8 | 66 |
※使用PK-355・400用的移动台时,请向本公司洽询。
皮带式无级变速机单件 PK型(单式可变节圆带轮)
是可在不停止机械的前提下连续改变其转速的皮带式无级变速机,是经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机。能方便地安装在各种机械·装置上,大幅提高工作效率。备有通过强制性地移动装有皮带的带轮以改变带轮直径的可变交叉带轮型,和在驱动·从动带轮间设置可变节圆带轮的中间轮型等各种型号。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是采用宽幅变速皮带的可变交叉带轮,安装在电动机上使用。采用变速宽幅皮带,变速比大,能确保非常大的传动容量。所适应的电动机为0.4kW(4极)~18.5kW(6极)的18.5种型号。
型 号 | 适用电动机[kW] | 变速比 | 皮带 | 传输功率[kW] | 质量[kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高速旋转时 | 中速旋转时 | 低速旋转时 | |||||
PK-150-14N-044 | 0.4(4P) | 1:3 | 1422V | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 3.2 |
PK-200-19N-074 | 0.75(4P) | 1:3 | 1922V | 3.7 | 2.3 | 0.5 | 6.2 |
PK-200-24N-154 | 1.5(4P) | 1:3 | 1922V | 3.7 | 2.3 | 0.5 | 6.2 |
PK-250-28N-224 | 2.2(4P) | 1:3 | 2926V | 8.0 | 5.2 | 1.1 | 13 |
PK-250-28N-374 | 3.7(4P) | 1:3 | 2926V | 8.0 | 5.2 | 1.1 | 13 |
PK-300-38N-554 | 5.5(4P) | 1:3 | 4430V | 13 | 12 | 2.5 | 24 |
PK-300-38N-754 | 7.5(4P) | 1:3 | 4430V | 13 | 12 | 2.5 | 24 |
PK-300-42N-1104 | 11(4P) | 1:3 | 4430V | 13 | 12 | 2.5 | 24 |
PK-355-42N-1106 | 11(6P) | 1:2.5 | 4430V | 16 | 11 | 5.5 | 58 |
PK-355-48N-1506 | 15(6P) | 1:2.5 | 4430V | 16 | 11 | 5.5 | 58 |
PK-400-55N-1806 | 18.5(6P) | 1:2 | 4430V | 18 | 15 | 9.8 | 66 |
※使用PK-355・400用的移动台时,请向本公司洽询。