皮带式无级变速机单件 U型(中间轮)
经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机
是可在不停止机械的前提下连续改变其转速的皮带式无级变速机,是经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机。能方便地安装在各种机械·装置上,大幅提高工作效率。备有通过强制性地移动装有皮带的带轮以改变带轮直径的可变交叉带轮型,和在驱动·从动带轮间设置可变节圆带轮的中间轮型等各种型号。
是可在不停止机械的前提下连续改变其转速的皮带式无级变速机,是经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机。能方便地安装在各种机械·装置上,大幅提高工作效率。备有通过强制性地移动装有皮带的带轮以改变带轮直径的可变交叉带轮型,和在驱动·从动带轮间设置可变节圆带轮的中间轮型等各种型号。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是装在电动机与机械之间,用于进行变速的变速带轮。在推进方向上自由移动的圆锥轮使安装在电动机侧的中间带轮的节圆直径与安装在机械侧的中间带轮的节圆直径相反变化,以实现变速。通过手柄操作移动带轮进行变速。
型 号 | UB-160 | UC-210 | UC-260 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用皮带 | A皮带一根式 | B皮带一根式 | C皮带一根式 | ||||||||||||||
变速比 | 1:5 | 1:3 | 1:6 | 1:3 | |||||||||||||
传输功率[kW] | 0.4~0.75 | 0.75 | 1.5~2.2 | ||||||||||||||
从动轴转数 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | ||
传输功率[kW] | 电动机带轮外径(英寸) | 3 1/2 | 0.45 | 0.67 | 0.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.3 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | |||
4 | 0.52 | 0.9 | 0.26 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.48 | ||||||
4 1/2 | 0.6 | 1.12 | 0.3 | 0.9 | 1.05 | 0.56 | 0.82 | 1.05 | 0.37 | 1.05 | 1.05 | 0.56 | |||||
5 | 0.67 | 1.27 | 0.33 | 0.97 | 1.42 | 0.6 | 0.9 | 1.42 | 0.41 | 1.27 | 1.42 | 0.63 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||
5 1/2 | 0.75 | 1.37 | 0.37 | 1.05 | 1.57 | 0.63 | 0.97 | 1.8 | 0.45 | 1.42 | 1.8 | 0.71 | |||||
6 | 0.82 | 1.42 | 1.2 | 1.65 | 0.67 | 1.05 | 2.25 | 0.52 | 1.5 | 2.25 | 0.75 | 2.25 | 3.0 | 1.35 | |||
6 1/2 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 2.62 | 0.82 | |||||||||||
7 | 1.35 | 2.47 | 0.67 | 1.8 | 3.0 | 0.9 | 2.4 | 3.37 | 1.42 | ||||||||
8 | 2.55 | 4.5 | 1.5 | ||||||||||||||
质量[kg] | 14 | 20 |
34 |
皮带式无级变速机单件 U型(中间轮)
是可在不停止机械的前提下连续改变其转速的皮带式无级变速机,是经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机。能方便地安装在各种机械·装置上,大幅提高工作效率。备有通过强制性地移动装有皮带的带轮以改变带轮直径的可变交叉带轮型,和在驱动·从动带轮间设置可变节圆带轮的中间轮型等各种型号。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是装在电动机与机械之间,用于进行变速的变速带轮。在推进方向上自由移动的圆锥轮使安装在电动机侧的中间带轮的节圆直径与安装在机械侧的中间带轮的节圆直径相反变化,以实现变速。通过手柄操作移动带轮进行变速。
型 号 | UB-160 | UC-210 | UC-260 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用皮带 | A皮带一根式 | B皮带一根式 | C皮带一根式 | ||||||||||||||
变速比 | 1:5 | 1:3 | 1:6 | 1:3 | |||||||||||||
传输功率[kW] | 0.4~0.75 | 0.75 | 1.5~2.2 | ||||||||||||||
从动轴转数 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | ||
传输功率[kW] | 电动机带轮外径(英寸) | 3 1/2 | 0.45 | 0.67 | 0.2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.3 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | |||
4 | 0.52 | 0.9 | 0.26 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 0.67 | 0.48 | ||||||
4 1/2 | 0.6 | 1.12 | 0.3 | 0.9 | 1.05 | 0.56 | 0.82 | 1.05 | 0.37 | 1.05 | 1.05 | 0.56 | |||||
5 | 0.67 | 1.27 | 0.33 | 0.97 | 1.42 | 0.6 | 0.9 | 1.42 | 0.41 | 1.27 | 1.42 | 0.63 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||
5 1/2 | 0.75 | 1.37 | 0.37 | 1.05 | 1.57 | 0.63 | 0.97 | 1.8 | 0.45 | 1.42 | 1.8 | 0.71 | |||||
6 | 0.82 | 1.42 | 1.2 | 1.65 | 0.67 | 1.05 | 2.25 | 0.52 | 1.5 | 2.25 | 0.75 | 2.25 | 3.0 | 1.35 | |||
6 1/2 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 1.6 | 2.62 | 0.82 | |||||||||||
7 | 1.35 | 2.47 | 0.67 | 1.8 | 3.0 | 0.9 | 2.4 | 3.37 | 1.42 | ||||||||
8 | 2.55 | 4.5 | 1.5 | ||||||||||||||
质量[kg] | 14 | 20 |
34 |