皮带式无级变速机单件 L型(中间轮)
经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机
是可在不停止机械的前提下连续改变其转速的皮带式无级变速机,是经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机。能方便地安装在各种机械·装置上,大幅提高工作效率。备有通过强制性地移动装有皮带的带轮以改变带轮直径的可变交叉带轮型,和在驱动·从动带轮间设置可变节圆带轮的中间轮型等各种型号。
是可在不停止机械的前提下连续改变其转速的皮带式无级变速机,是经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机。能方便地安装在各种机械·装置上,大幅提高工作效率。备有通过强制性地移动装有皮带的带轮以改变带轮直径的可变交叉带轮型,和在驱动·从动带轮间设置可变节圆带轮的中间轮型等各种型号。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是装在电动机与机械之间,用于进行变速的变速带轮。在推进方向上自由移动的圆锥轮使安装在电动机侧的中间带轮的节圆直径与安装在机械侧的中间带轮的节圆直径相反变化,以实现变速。通过控制杆操作移动带轮进行变速。
型 号 | LA-100 | LB-140 | LB-160 | LC-210 | LC-260 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用皮带 | A皮带一根式 | B皮带一根式 | C皮带一根式 | ||||||||||||||||||||
变速比 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | ||||||||||||||||||
传输功率[kW] | 0.2 | 0.2~0.4 | 0.4~0.75 | 0.75 | 1.5~2.2 | ||||||||||||||||||
从动轴转数 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | ||
传输功率[kW] | 电动机带轮外径(英寸) | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||
2 1/2 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | ||||||||||||||
3 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | ||||||||||||||
3 1/2 | 0.45 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
4 | 0.52 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
4 1/2 | 0.6 | 1.05 | 0.33 | 0.67 | 1.12 | 0.33 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | 0.97 | 1.05 | 0.45 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | ||||||||
5 | 0.75 | 1.27 | 0.37 | 1.12 | 1.42 | 0.75 | 1.12 | 1.42 | 0.52 | 1.42 | 1.42 | 0.82 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
5 1/2 | 0.82 | 1.35 | 0.41 | 1.27 | 1.57 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | |||||||||||
6 | 0.9 | 1.42 | 0.45 | 1.35 | 1.65 | 0.9 | 1.27 | 2.25 | 0.67 | 1.95 | 2.25 | 0.97 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
6 1/2 | 1.35 | 2.4 | 0.67 | 2.1 | 2.62 | 1.05 | |||||||||||||||||
7 | 1.5 | 2.47 | 0.75 | 2.25 | 3.0 | 1.12 | 3.37 | 3.37 | 2.4 | ||||||||||||||
8 | 3.52 | 3.52 | 2.47 | ||||||||||||||||||||
质量[kg] | 3.9 | 7.6 | 15 | 21 | 37 |
※LK-110(质量4kg)传输功率:0.1kW 使用M皮带时变速比为1:5。
皮带式无级变速机单件 L型(中间轮)
是可在不停止机械的前提下连续改变其转速的皮带式无级变速机,是经过多年实践验证的,源于技术革新的变速机。能方便地安装在各种机械·装置上,大幅提高工作效率。备有通过强制性地移动装有皮带的带轮以改变带轮直径的可变交叉带轮型,和在驱动·从动带轮间设置可变节圆带轮的中间轮型等各种型号。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是装在电动机与机械之间,用于进行变速的变速带轮。在推进方向上自由移动的圆锥轮使安装在电动机侧的中间带轮的节圆直径与安装在机械侧的中间带轮的节圆直径相反变化,以实现变速。通过控制杆操作移动带轮进行变速。
型 号 | LA-100 | LB-140 | LB-160 | LC-210 | LC-260 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用皮带 | A皮带一根式 | B皮带一根式 | C皮带一根式 | ||||||||||||||||||||
变速比 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | ||||||||||||||||||
传输功率[kW] | 0.2 | 0.2~0.4 | 0.4~0.75 | 0.75 | 1.5~2.2 | ||||||||||||||||||
从动轴转数 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | 最高 | 中间 | 最低 | ||
传输功率[kW] | 电动机带轮外径(英寸) | 2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||
2 1/2 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | ||||||||||||||
3 | 0.38 | 0.38 | 0.3 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.22 | ||||||||||||||
3 1/2 | 0.45 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.67 | 0.26 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||
4 | 0.52 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||||||||
4 1/2 | 0.6 | 1.05 | 0.33 | 0.67 | 1.12 | 0.33 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | 0.97 | 1.05 | 0.45 | 1.05 | 1.05 | 0.75 | ||||||||
5 | 0.75 | 1.27 | 0.37 | 1.12 | 1.42 | 0.75 | 1.12 | 1.42 | 0.52 | 1.42 | 1.42 | 0.82 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||||||||
5 1/2 | 0.82 | 1.35 | 0.41 | 1.27 | 1.57 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | |||||||||||
6 | 0.9 | 1.42 | 0.45 | 1.35 | 1.65 | 0.9 | 1.27 | 2.25 | 0.67 | 1.95 | 2.25 | 0.97 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||||
6 1/2 | 1.35 | 2.4 | 0.67 | 2.1 | 2.62 | 1.05 | |||||||||||||||||
7 | 1.5 | 2.47 | 0.75 | 2.25 | 3.0 | 1.12 | 3.37 | 3.37 | 2.4 | ||||||||||||||
8 | 3.52 | 3.52 | 2.47 | ||||||||||||||||||||
质量[kg] | 3.9 | 7.6 | 15 | 21 | 37 |
※LK-110(质量4kg)传输功率:0.1kW 使用M皮带时变速比为1:5。