直流电动机 SYD系列
可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流电源,利用控制面板上的速度设定器可选择任意的速度。是将功能限制为速度控制的低价系列。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是将最适合于无级变速的他励直流电动机和用几mA的微弱电信号就能进行控制的SCR控制装置组合而成的静止伦纳德方式的无级变速电动机。可从高速至低速无级且以稳定的旋转进行变速,并具有出色的控制响应性和高旋转精度(+/-2%),操作也极其简单。
可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流电源,利用控制面板上的速度设定器可选择任意的速度。是将功能限制为速度控制的低价系列。
可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流电源,利用控制面板上的速度设定器可选择任意的速度。是将功能限制为速度控制的低价系列。
型 号 | 电动机 | SYD-100/100-E | SYD-100/200-E | SYD-200/100-E | SYD-200/200-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制面板 | SYD-100/100-□ | SYD-100/200-□ | SYD-200/100-□ | SYD-200/200-□ | SYD-400-□ | SYD-750-□ | SYD-1500-□ | ||
额定输出 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
额定转矩 | [N•m] | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 5.84 | |
旋转范围 | [min-1] | 0~2500 | |||||||
变速范围 | [min-1] | 125~2500 | |||||||
电源(交流) | 电 压 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
频率・相数 | 频率・相数 | 50/60Hz・单相 | |||||||
电压变动允许范围 | 电压变动允许范围 | ±10% | |||||||
电 流 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18.0 | |
输出(直流) | 电枢电压 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 |
电枢电流 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | |
励磁电压 | [V] | 85 | 175 | 85 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
励磁电流 | [A] | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |
电动机形状 | 全闭C法兰 | 防水滴C法兰 | |||||||
转子转动惯量 | [kg・m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.007 | |
保险丝 | 电枢侧 *2 | FU1[A] | 10 | 16 | 20 | ||||
励磁侧 | FU2[A] | 0.5(玻璃管) | |||||||
控制方式 | 通过恒压・IR补偿・励磁温度补偿进行恒速控制 | ||||||||
构成要素 | 直流电动机・控制面板 | ||||||||
标准操作规格 | 电源开关・调速器 | ||||||||
碳刷 | 型号・根数 | SCD-100-BL ・ 2根 | SYD-400-BL ・ 2根 | SCD-400-BL ・ 4根 | |||||
尺 寸 | [mm] | 6×8×20(H×W×L) | 8×6×24(H×W×L) | ||||||
SCD-1500-BL控制面板质量 | SCD-1500-BL控制面板质量 | [kg] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 3.8 |
SCD-1500-BL电动机质量 | SCD-1500-BL电动机质量 | [kg] | 10.5 | 13.2 | 16.5 | 24.0 | 36.0 |
*1:参考值。
*2:请使用指定的快速熔断保险丝。
※关于带制动器、带端子箱的电动机规格,请参阅选项。
型 号 | SYD-100/100-E | SYD-200/100-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E |
---|---|---|---|---|---|
SYD-100/200-E | SYD-200/200-E | ||||
C | 75 | 75 | 75 | 90 | 112 |
D | 135 | 135 | 135 | 164 | 196 |
L | 230 | 263 | 303 | 354 | 429 |
XB | 60 | 75 | 75 | 95 | 130 |
M | 140 | 140 | 140 | 180 | 220 |
N | 110 | 110 | 110 | 130 | 170 |
E | 112 | 112 | 112 | 140 | 190 |
F | 90 | 90 | 90 | 100 | 140 |
J | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
K | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
G | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
H | 150 | 150 | 150 | 179 | 243 |
Q | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
QK | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
S | 11 | 11 | 14 | 19 | 24 |
W | - | - | 5 | 5 | 7 |
U | - | - | 16 | 21 | 27 |
LA | 118 | 118 | 118 | 130 | 165 |
LB | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 |
Y | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 |
B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Z | 7 | 7 | 7 | 10 |
12 |
直流电动机 SYD系列
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是将最适合于无级变速的他励直流电动机和用几mA的微弱电信号就能进行控制的SCR控制装置组合而成的静止伦纳德方式的无级变速电动机。可从高速至低速无级且以稳定的旋转进行变速,并具有出色的控制响应性和高旋转精度(+/-2%),操作也极其简单。
可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流电源,利用控制面板上的速度设定器可选择任意的速度。是将功能限制为速度控制的低价系列。
可不受50/60Hz限制地使用一般的100V或200V交流电源,利用控制面板上的速度设定器可选择任意的速度。是将功能限制为速度控制的低价系列。
型 号 | 电动机 | SYD-100/100-E | SYD-100/200-E | SYD-200/100-E | SYD-200/200-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制面板 | SYD-100/100-□ | SYD-100/200-□ | SYD-200/100-□ | SYD-200/200-□ | SYD-400-□ | SYD-750-□ | SYD-1500-□ | ||
额定输出 | [kW] | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
额定转矩 | [N•m] | 0.39 | 0.39 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 2.92 | 5.84 | |
旋转范围 | [min-1] | 0~2500 | |||||||
变速范围 | [min-1] | 125~2500 | |||||||
电源(交流) | 电 压 | [V] | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
频率・相数 | 频率・相数 | 50/60Hz・单相 | |||||||
电压变动允许范围 | 电压变动允许范围 | ±10% | |||||||
电 流 *1 | [A] | 2.3 | 1.2 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 9.0 | 18.0 | |
输出(直流) | 电枢电压 | [V] | 80 | 160 | 80 | 160 | 160 | 160 | 160 |
电枢电流 | [A] | 1.7 | 0.85 | 3.2 | 1.6 | 3.0 | 6.0 | 11.5 | |
励磁电压 | [V] | 85 | 175 | 85 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
励磁电流 | [A] | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.38 | |
电动机形状 | 全闭C法兰 | 防水滴C法兰 | |||||||
转子转动惯量 | [kg・m2] | 0.0010 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.004 | 0.007 | |
保险丝 | 电枢侧 *2 | FU1[A] | 10 | 16 | 20 | ||||
励磁侧 | FU2[A] | 0.5(玻璃管) | |||||||
控制方式 | 通过恒压・IR补偿・励磁温度补偿进行恒速控制 | ||||||||
构成要素 | 直流电动机・控制面板 | ||||||||
标准操作规格 | 电源开关・调速器 | ||||||||
碳刷 | 型号・根数 | SCD-100-BL ・ 2根 | SYD-400-BL ・ 2根 | SCD-400-BL ・ 4根 | |||||
尺 寸 | [mm] | 6×8×20(H×W×L) | 8×6×24(H×W×L) | ||||||
SCD-1500-BL控制面板质量 | SCD-1500-BL控制面板质量 | [kg] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 3.8 |
SCD-1500-BL电动机质量 | SCD-1500-BL电动机质量 | [kg] | 10.5 | 13.2 | 16.5 | 24.0 | 36.0 |
*1:参考值。
*2:请使用指定的快速熔断保险丝。
※关于带制动器、带端子箱的电动机规格,请参阅选项。
型 号 | SYD-100/100-E | SYD-200/100-E | SYD-400-E | SYD-750-E | SYD-1500-E |
---|---|---|---|---|---|
SYD-100/200-E | SYD-200/200-E | ||||
C | 75 | 75 | 75 | 90 | 112 |
D | 135 | 135 | 135 | 164 | 196 |
L | 230 | 263 | 303 | 354 | 429 |
XB | 60 | 75 | 75 | 95 | 130 |
M | 140 | 140 | 140 | 180 | 220 |
N | 110 | 110 | 110 | 130 | 170 |
E | 112 | 112 | 112 | 140 | 190 |
F | 90 | 90 | 90 | 100 | 140 |
J | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
K | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
G | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
H | 150 | 150 | 150 | 179 | 243 |
Q | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 |
QK | 20 | 20 | 20 | 30 | 50 |
S | 11 | 11 | 14 | 19 | 24 |
W | - | - | 5 | 5 | 7 |
U | - | - | 16 | 21 | 27 |
LA | 118 | 118 | 118 | 130 | 165 |
LB | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 |
Y | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 |
B | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Z | 7 | 7 | 7 | 10 |
12 |