微型励磁型离合器·制动器 CYT型(定制微型离合器)
微型离合器·制动器最适合于办公设备、通信设备、汽车设备等不耐转矩和响应性变动的小型精密设备。除离合器和制动器的基本设计相同的102型(离合器)和112型(制动器)之外,还备有可按照客户要求提供各种定制型的CYT型(离合器)。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
定子为能够方便地安装到轴上的轴承安装形。根据轴的转速,分为Dry Metal型和球轴承型两种。3种型号电枢加上带轮·齿轮部件,再与轴组合,有着众多符合客户要求的定制产品实绩。
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量 J | 允许连接做功Eeaℓ[J] | 总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | 电枢[kg・m2] | 转子[kg・m2] | |||||||||||
CYT-025-33B | 025 | 0.4 | DC24 | 4.5 | 0.188 | 128 | B | UL3398 | AWG26 | 3600 | 1.00×10-6 | 1.43×10-6 | 800 | 1.0×106 | 0.014 | 0.028 | 0.030 | 0.07 |
CYT-03-33B | 03 | 0.5 | DC24 | 5.5 | 0.23 | 105 | B | UL3398 | AWG26 | 3600 | 1.30×10-6 | 1.85×10-6 | 900 | 1.5×106 | 0.015 | 0.030 | 0.040 | 0.13 |
CYT-03-33M | 03 | 0.5 | DC24 | 5.5 | 0.23 | 105 | B | UL3398 | AWG26 | 500 | 1.30×10-6 | 1.90×10-6 | 900 | 1.5×106 | 0.015 | 0.030 | 0.040 | 0.11 |
CYT-04-33B | 04 | 1.0 | DC24 | 5.9 | 0.25 | 98 | B | UL3398 | AWG26 | 3600 | 5.15×10-6 | 1.00×10-5 | 1900 | 2.0×106 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.26 |
CYT-04-33M | 04 | 1.0 | DC24 | 5.9 | 0.25 | 98 | B | UL3398 | AWG26 | 500 | 5.15×10-6 | 1.05×10-5 | 1900 | 2.0×106 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.23 |
※动摩擦转矩Td为相对速度100min-1时的数值。
※旋转部分转动惯量及质量为最大孔径时的数值。
※请将电源电压变动控制在线圈电压±10%以内。此外,请注意不要让通电率超过50%。
微型励磁型离合器·制动器 CYT型(定制微型离合器)
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
定子为能够方便地安装到轴上的轴承安装形。根据轴的转速,分为Dry Metal型和球轴承型两种。3种型号电枢加上带轮·齿轮部件,再与轴组合,有着众多符合客户要求的定制产品实绩。
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量 J | 允许连接做功Eeaℓ[J] | 总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | 电枢[kg・m2] | 转子[kg・m2] | |||||||||||
CYT-025-33B | 025 | 0.4 | DC24 | 4.5 | 0.188 | 128 | B | UL3398 | AWG26 | 3600 | 1.00×10-6 | 1.43×10-6 | 800 | 1.0×106 | 0.014 | 0.028 | 0.030 | 0.07 |
CYT-03-33B | 03 | 0.5 | DC24 | 5.5 | 0.23 | 105 | B | UL3398 | AWG26 | 3600 | 1.30×10-6 | 1.85×10-6 | 900 | 1.5×106 | 0.015 | 0.030 | 0.040 | 0.13 |
CYT-03-33M | 03 | 0.5 | DC24 | 5.5 | 0.23 | 105 | B | UL3398 | AWG26 | 500 | 1.30×10-6 | 1.90×10-6 | 900 | 1.5×106 | 0.015 | 0.030 | 0.040 | 0.11 |
CYT-04-33B | 04 | 1.0 | DC24 | 5.9 | 0.25 | 98 | B | UL3398 | AWG26 | 3600 | 5.15×10-6 | 1.00×10-5 | 1900 | 2.0×106 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.26 |
CYT-04-33M | 04 | 1.0 | DC24 | 5.9 | 0.25 | 98 | B | UL3398 | AWG26 | 500 | 5.15×10-6 | 1.05×10-5 | 1900 | 2.0×106 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.23 |
※动摩擦转矩Td为相对速度100min-1时的数值。
※旋转部分转动惯量及质量为最大孔径时的数值。
※请将电源电压变动控制在线圈电压±10%以内。此外,请注意不要让通电率超过50%。