励磁型离合器·制动器 111型
是适用于各种普通工业机械的离合器·制动器,设计合理,能发挥出色的性能。除离合器和制动器的基本设计相同的101`CS型(离合器)111(制动器)之外,还备有各部件为一体式结构,可大幅度减少间隙调整等装配时间的CSZ型(离合器)、BSZ型(制动器)。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是基本设计与离合器相同的超薄制动器。具有与离合器同样出色的性能,响应性尤其出色,在负载突然停止时发挥出威力。 电枢部件有3种不同安装形状,可从中选择最合适的一种。
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N•m] | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 电枢转动惯量J[kg・m2] | 空隙再调整之前的总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | 质量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | ||||||||||||
111-06-13G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 8000 | 4.23×10-5 | 36×106 | 0.015 | 0.033 | 0.015 | 0.28 |
111-06-12G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 8000 | 6.03×10-5 | 36×106 | 0.015 | 0.033 | 0.015 | 0.32 |
111-06-11G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 8000 | 6.03×10-5 | 36×106 | 0.015 | 0.033 | 0.015 | 0.32 |
111-08-13G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 6000 | 1.18×10-4 | 60×106 | 0.016 | 0.042 | 0.025 | 0.5 |
111-08-12G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 6000 | 1.71×10-4 | 60×106 | 0.016 | 0.042 | 0.025 | 0.58 |
111-08-11G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 6000 | 1.71×10-4 | 60×106 | 0.016 | 0.042 | 0.025 | 0.58 |
111-10-13G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 | 5000 | 4.78×10-4 | 130×106 | 0.018 | 0.056 | 0.030 | 0.91 |
111-10-12G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 | 5000 | 6.63×10-4 | 130×106 | 0.018 | 0.056 | 0.030 | 1.07 |
111-10-11G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 | 5000 | 6.63×10-4 | 130×106 | 0.018 | 0.056 | 0.030 | 1.07 |
111-12-13G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.31×10-3 | 250×106 | 0.027 | 0.090 | 0.050 | 1.68 |
111-12-12G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.81×10-3 | 250×106 | 0.027 | 0.090 | 0.050 | 1.97 |
111-12-11G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.81×10-3 | 250×106 | 0.027 | 0.090 | 0.050 | 1.97 |
111-16-13G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 | 3000 | 4.80×10-3 | 470×106 | 0.035 | 0.127 | 0.055 | 3.15 |
111-16-12G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.35×10-3 | 470×106 | 0.035 | 0.127 | 0.055 | 3.45 |
111-16-11G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.35×10-3 | 470×106 | 0.035 | 0.127 | 0.055 | 3.45 |
111-20-13G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 | 2500 | 1.37×10-2 | 10×108 | 0.065 | 0.200 | 0.070 | 5.9 |
111-20-12G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 | 2500 | 1.90×10-2 | 10×108 | 0.065 | 0.200 | 0.070 | 7.1 |
111-20-11G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 | 2500 | 1.90×10-2 | 10×108 | 0.065 | 0.200 | 0.070 | 7.1 |
111-25-13G | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 | 2000 | 3.58×10-2 | 20×108 | 0.085 | 0.275 | 0.125 | 10.5 |
111-25-12G | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 | 2000 | 4.83×10-2 | 20×108 | 0.085 | 0.275 | 0.125 | 12.2 |
111-25-11G | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 | 2000 | 4.83×10-2 | 20×108 | 0.085 | 0.275 | 0.125 | 12.2 |
※动摩擦转矩Td为相对速度100min-1时的数值。
※旋转部分转动惯量及质量为最大孔径时的数值。
励磁型离合器·制动器 111型
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是基本设计与离合器相同的超薄制动器。具有与离合器同样出色的性能,响应性尤其出色,在负载突然停止时发挥出威力。 电枢部件有3种不同安装形状,可从中选择最合适的一种。
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N•m] | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 电枢转动惯量J[kg・m2] | 空隙再调整之前的总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | 质量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | ||||||||||||
111-06-13G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 8000 | 4.23×10-5 | 36×106 | 0.015 | 0.033 | 0.015 | 0.28 |
111-06-12G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 8000 | 6.03×10-5 | 36×106 | 0.015 | 0.033 | 0.015 | 0.32 |
111-06-11G | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 8000 | 6.03×10-5 | 36×106 | 0.015 | 0.033 | 0.015 | 0.32 |
111-08-13G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 6000 | 1.18×10-4 | 60×106 | 0.016 | 0.042 | 0.025 | 0.5 |
111-08-12G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 6000 | 1.71×10-4 | 60×106 | 0.016 | 0.042 | 0.025 | 0.58 |
111-08-11G | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 6000 | 1.71×10-4 | 60×106 | 0.016 | 0.042 | 0.025 | 0.58 |
111-10-13G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 | 5000 | 4.78×10-4 | 130×106 | 0.018 | 0.056 | 0.030 | 0.91 |
111-10-12G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 | 5000 | 6.63×10-4 | 130×106 | 0.018 | 0.056 | 0.030 | 1.07 |
111-10-11G | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | UL3398 | AWG18 | 5000 | 6.63×10-4 | 130×106 | 0.018 | 0.056 | 0.030 | 1.07 |
111-12-13G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.31×10-3 | 250×106 | 0.027 | 0.090 | 0.050 | 1.68 |
111-12-12G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.81×10-3 | 250×106 | 0.027 | 0.090 | 0.050 | 1.97 |
111-12-11G | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.81×10-3 | 250×106 | 0.027 | 0.090 | 0.050 | 1.97 |
111-16-13G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 | 3000 | 4.80×10-3 | 470×106 | 0.035 | 0.127 | 0.055 | 3.15 |
111-16-12G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.35×10-3 | 470×106 | 0.035 | 0.127 | 0.055 | 3.45 |
111-16-11G | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | B | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.35×10-3 | 470×106 | 0.035 | 0.127 | 0.055 | 3.45 |
111-20-13G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 | 2500 | 1.37×10-2 | 10×108 | 0.065 | 0.200 | 0.070 | 5.9 |
111-20-12G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 | 2500 | 1.90×10-2 | 10×108 | 0.065 | 0.200 | 0.070 | 7.1 |
111-20-11G | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | B | UL3398 | AWG16 | 2500 | 1.90×10-2 | 10×108 | 0.065 | 0.200 | 0.070 | 7.1 |
111-25-13G | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 | 2000 | 3.58×10-2 | 20×108 | 0.085 | 0.275 | 0.125 | 10.5 |
111-25-12G | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 | 2000 | 4.83×10-2 | 20×108 | 0.085 | 0.275 | 0.125 | 12.2 |
111-25-11G | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | B | UL3398 | AWG16 | 2000 | 4.83×10-2 | 20×108 | 0.085 | 0.275 | 0.125 | 12.2 |
※动摩擦转矩Td为相对速度100min-1时的数值。
※旋转部分转动惯量及质量为最大孔径时的数值。