励磁型离合器·制动器 CSZ型
是适用于各种普通工业机械的离合器·制动器,设计合理,能发挥出色的性能。除离合器和制动器的基本设计相同的101`CS型(离合器)111(制动器)之外,还备有各部件为一体式结构,可大幅度减少间隙调整等装配时间的CSZ型(离合器)、BSZ型(制动器)。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是以轴承安装、直轴用的CS-35型为基础,设计成一体式机构的型号。因为是一体式结构,能够一步安装到位故。因此,可大幅缩短间隙调整、同心度、偏心调整等繁琐的安装时间,提高作业效率,发挥出出色的性价比。
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N•m] | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量 J | 间隙再调整之前的总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | 使用轴承 | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | 转子[kg・m2] | 电枢[kg・m2] | ||||||||||||
CSZ-05-35 | 05 | 2.4 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 57 | B | UL3398 | AWG22 | 1800 | 2.87×10-5 | 2.43×10-5 | 9×106 | 0.017 | 0.035 | 0.023 | 6902ZZ | 0.38 |
CSZ-06-35 | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 1800 | 8.94×10-5 | 7.57×10-5 | 29×106 | 0.023 | 0.050 | 0.010 | 6904ZZ | 0.67 |
CSZ-08-35 | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 1800 | 2.41×10-4 | 2.08×10-4 | 60×106 | 0.025 | 0.064 | 0.020 | 6906ZZ | 1.23 |
※动摩擦转矩Td为相对速度100min-1时的数值。
励磁型离合器·制动器 CSZ型
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是以轴承安装、直轴用的CS-35型为基础,设计成一体式机构的型号。因为是一体式结构,能够一步安装到位故。因此,可大幅缩短间隙调整、同心度、偏心调整等繁琐的安装时间,提高作业效率,发挥出出色的性价比。
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N•m] | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量 J | 间隙再调整之前的总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | 使用轴承 | 质量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | 转子[kg・m2] | 电枢[kg・m2] | ||||||||||||
CSZ-05-35 | 05 | 2.4 | 2.4 | DC24 | 10 | 0.42 | 57 | B | UL3398 | AWG22 | 1800 | 2.87×10-5 | 2.43×10-5 | 9×106 | 0.017 | 0.035 | 0.023 | 6902ZZ | 0.38 |
CSZ-06-35 | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | UL3398 | AWG22 | 1800 | 8.94×10-5 | 7.57×10-5 | 29×106 | 0.023 | 0.050 | 0.010 | 6904ZZ | 0.67 |
CSZ-08-35 | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | UL3398 | AWG18 | 1800 | 2.41×10-4 | 2.08×10-4 | 60×106 | 0.025 | 0.064 | 0.020 | 6906ZZ | 1.23 |
※动摩擦转矩Td为相对速度100min-1时的数值。