电磁离合器·制动器组件 CMW型(离合器·制动器+电动机+减速机)
能够实现所需动作的离合器·制动器组件
设计复杂的结构时,有时会使用多个离合器和制动器。可以选择将离合器和制动器按所需数量组合使用以预先实现所需动作的离合器·制动器组件。另外,除了离合器与制动器的组合,还备有许多将这些组件与电动机或减速机等组合的机型。
设计复杂的结构时,有时会使用多个离合器和制动器。可以选择将离合器和制动器按所需数量组合使用以预先实现所需动作的离合器·制动器组件。另外,除了离合器与制动器的组合,还备有许多将这些组件与电动机或减速机等组合的机型。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是将离合器·制动器与蜗杆减速机一体化的CBW型的输入经联轴器由电动机驱动的离合器·制动器、蜗杆减速机、电动机一体式型号。由于集成了驱动部的功能,安装空间小,可省去定心和安装部的加工等步骤。而且只需将输出轴与负载侧连接即可,安装十分简单。
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N・m] | 静摩擦转矩Ts[N・m] | 线圈(at20℃) | 耐热等级 | 旋转部分转动惯量 J[kg・m2] | 空隙再调整之前的总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | ||||||||||
CMW-06N-H□H | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | 1.66×10-4 | 36×106 | C:0.020 / B:0.015 | C:0.041 / B:0.033 | C:0.020 / B:0.015 |
CMW-08N-H□H | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | 4.78×10-4 | 60×106 | C:0.023 / B:0.016 | C:0.051 / B:0.042 | C:0.030 / B:0.025 |
CMW-10N-H□H | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | 1.71×10-3 | 130×106 | C:0.025 / B:0.018 | C:0.063 / B:0.056 | C:0.050 / B:0.030 |
CMW-12N-H□H | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | 4.53×10-3 | 250×106 | C:0.040 / B:0.027 | C:0.115 / B:0.090 | C:0.065 / B:0.050 |
※动态摩擦扭矩 Td 为相对速度 100min-1 min 时的数值。
电磁离合器·制动器组件 CMW型(离合器·制动器+电动机+减速机)
设计复杂的结构时,有时会使用多个离合器和制动器。可以选择将离合器和制动器按所需数量组合使用以预先实现所需动作的离合器·制动器组件。另外,除了离合器与制动器的组合,还备有许多将这些组件与电动机或减速机等组合的机型。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是将离合器·制动器与蜗杆减速机一体化的CBW型的输入经联轴器由电动机驱动的离合器·制动器、蜗杆减速机、电动机一体式型号。由于集成了驱动部的功能,安装空间小,可省去定心和安装部的加工等步骤。而且只需将输出轴与负载侧连接即可,安装十分简单。
型号 | 尺寸 | 动摩擦转矩Td[N・m] | 静摩擦转矩Ts[N・m] | 线圈(at20℃) | 耐热等级 | 旋转部分转动惯量 J[kg・m2] | 空隙再调整之前的总做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 转矩上升时间tp[s] | 转矩消失时间td[s] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | ||||||||||
CMW-06N-H□H | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | B | 1.66×10-4 | 36×106 | C:0.020 / B:0.015 | C:0.041 / B:0.033 | C:0.020 / B:0.015 |
CMW-08N-H□H | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | B | 4.78×10-4 | 60×106 | C:0.023 / B:0.016 | C:0.051 / B:0.042 | C:0.030 / B:0.025 |
CMW-10N-H□H | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | B | 1.71×10-3 | 130×106 | C:0.025 / B:0.018 | C:0.063 / B:0.056 | C:0.050 / B:0.030 |
CMW-12N-H□H | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | B | 4.53×10-3 | 250×106 | C:0.040 / B:0.027 | C:0.115 / B:0.090 | C:0.065 / B:0.050 |
※动态摩擦扭矩 Td 为相对速度 100min-1 min 时的数值。