无励磁型制动器 BXW型
停电时的紧急制动、长时间保持停止状态
是在不通电时靠弹簧的力量工作的电磁制动器,可在停电时的紧急制动、长时间保持停止状态、防止机械空转等方面发挥出色的性能。具有制动音轻、长寿命、紧凑而转矩大、制动力稳定可靠、可手动释放等优点。无励磁制动器分为制动用和保持用两种类型。
是在不通电时靠弹簧的力量工作的电磁制动器,可在停电时的紧急制动、长时间保持停止状态、防止机械空转等方面发挥出色的性能。具有制动音轻、长寿命、紧凑而转矩大、制动力稳定可靠、可手动释放等优点。无励磁制动器分为制动用和保持用两种类型。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
备有相同尺寸的3种负载转矩类型和规格·尺寸适合小型伺服电动机□ 40・□ 60・□ 80用的1种,共计4种型号。可根据用途和生命周期选择最适合的型号。每一种型号都是从使用初期转矩就符合额定值,无需客户进行磨合试转。
【规格】BXW-□-□L(用于制动)
型号 | 尺寸 | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 允许制动功率Pba ℓ[W] | 总制动做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 电枢释放时间tar[s] | 质量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | |||||||||||
BXW-01-10L | 01 | 0.12 | 12 | 5.0 | 0.417 | 28.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10-6 | 2.5 | 1.5×106 | 0.008 | 0.015 | 0.2 |
24 | 5.0 | 0.208 | 115 | F | ||||||||||||
45 | 5.0 | 0.111 | 405 | F | ||||||||||||
90 | 5.0 | 0.056 | 1622 | F | ||||||||||||
180 | 5.0 | 0.028 | 6486 | F | ||||||||||||
BXW-02-10L | 02 | 0.25 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 5.0 | 3.0×106 | 0.008 | 0.015 | 0.3 |
24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | ||||||||||||
45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | ||||||||||||
90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | ||||||||||||
180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | ||||||||||||
BXW-02-12L | 02 | 0.25 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 5.0 | 3.0×106 | 0.008 | 0.015 | 0.3 |
24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | ||||||||||||
45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | ||||||||||||
90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | ||||||||||||
180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | ||||||||||||
BXW-03-10L | 03 | 0.50 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 10.0 | 4.5×106 | 0.025 | 0.025 | 0.4 |
24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | ||||||||||||
45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | ||||||||||||
90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | ||||||||||||
180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | ||||||||||||
BXW-03-12L | 03 | 0.50 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 10.0 | 4.5×106 | 0.025 | 0.025 | 0.4 |
24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | ||||||||||||
45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | ||||||||||||
90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | ||||||||||||
180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | ||||||||||||
BXW-04-10L | 04 | 1.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 20.0 | 7.0×106 | 0.030 | 0.030 | 0.6 |
24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | ||||||||||||
45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | ||||||||||||
90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | ||||||||||||
180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | ||||||||||||
BXW-04-12L | 04 | 1.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 20.0 | 7.0×106 | 0.030 | 0.030 | 0.6 |
24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | ||||||||||||
45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | ||||||||||||
90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | ||||||||||||
180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | ||||||||||||
BXW-05-10L | 05 | 2.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 30.0 | 12.0×106 | 0.035 | 0.035 | 0.8 |
24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | ||||||||||||
45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | ||||||||||||
90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | ||||||||||||
180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F | ||||||||||||
BXW-05-12L | 05 | 2.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 30.0 | 12.0×106 | 0.035 | 0.035 | 0.8 |
24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | ||||||||||||
45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | ||||||||||||
90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | ||||||||||||
180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F |
※电枢吸引时间和电枢释放时间为直流侧进行开关时的数值。
无励磁型制动器 BXW型
是在不通电时靠弹簧的力量工作的电磁制动器,可在停电时的紧急制动、长时间保持停止状态、防止机械空转等方面发挥出色的性能。具有制动音轻、长寿命、紧凑而转矩大、制动力稳定可靠、可手动释放等优点。无励磁制动器分为制动用和保持用两种类型。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
备有相同尺寸的3种负载转矩类型和规格·尺寸适合小型伺服电动机□ 40・□ 60・□ 80用的1种,共计4种型号。可根据用途和生命周期选择最适合的型号。每一种型号都是从使用初期转矩就符合额定值,无需客户进行磨合试转。
【规格】BXW-□-□L(用于制动)
型号 | 尺寸 | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 允许制动功率Pba ℓ[W] | 总制动做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 电枢释放时间tar[s] | 质量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | |||||||||||
BXW-01-10L | 01 | 0.12 | 12 | 5.0 | 0.417 | 28.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 0.6×10-6 | 2.5 | 1.5×106 | 0.008 | 0.015 | 0.2 |
24 | 5.0 | 0.208 | 115 | F | ||||||||||||
45 | 5.0 | 0.111 | 405 | F | ||||||||||||
90 | 5.0 | 0.056 | 1622 | F | ||||||||||||
180 | 5.0 | 0.028 | 6486 | F | ||||||||||||
BXW-02-10L | 02 | 0.25 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 5.0 | 3.0×106 | 0.008 | 0.015 | 0.3 |
24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | ||||||||||||
45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | ||||||||||||
90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | ||||||||||||
180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | ||||||||||||
BXW-02-12L | 02 | 0.25 | 12 | 6.6 | 0.550 | 21.8 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 1.9×10-6 | 5.0 | 3.0×106 | 0.008 | 0.015 | 0.3 |
24 | 6.6 | 0.275 | 87.3 | F | ||||||||||||
45 | 6.6 | 0.147 | 307 | F | ||||||||||||
90 | 6.6 | 0.073 | 1228 | F | ||||||||||||
180 | 6.6 | 0.037 | 4912 | F | ||||||||||||
BXW-03-10L | 03 | 0.50 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 10.0 | 4.5×106 | 0.025 | 0.025 | 0.4 |
24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | ||||||||||||
45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | ||||||||||||
90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | ||||||||||||
180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | ||||||||||||
BXW-03-12L | 03 | 0.50 | 12 | 9.0 | 0.750 | 16.0 | F | UL3398 | AWG26 | 5000 | 3.8×10-6 | 10.0 | 4.5×106 | 0.025 | 0.025 | 0.4 |
24 | 9.0 | 0.375 | 64.0 | F | ||||||||||||
45 | 8.2 | 0.182 | 247 | F | ||||||||||||
90 | 8.2 | 0.091 | 988 | F | ||||||||||||
180 | 8.2 | 0.046 | 3954 | F | ||||||||||||
BXW-04-10L | 04 | 1.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 20.0 | 7.0×106 | 0.030 | 0.030 | 0.6 |
24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | ||||||||||||
45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | ||||||||||||
90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | ||||||||||||
180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | ||||||||||||
BXW-04-12L | 04 | 1.00 | 12 | 11.5 | 0.958 | 12.5 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 12.0×10-6 | 20.0 | 7.0×106 | 0.030 | 0.030 | 0.6 |
24 | 11.5 | 0.479 | 50.1 | F | ||||||||||||
45 | 10.0 | 0.222 | 203 | F | ||||||||||||
90 | 10.0 | 0.111 | 810 | F | ||||||||||||
180 | 10.0 | 0.056 | 3241 | F | ||||||||||||
BXW-05-10L | 05 | 2.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 30.0 | 12.0×106 | 0.035 | 0.035 | 0.8 |
24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | ||||||||||||
45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | ||||||||||||
90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | ||||||||||||
180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F | ||||||||||||
BXW-05-12L | 05 | 2.00 | 12 | 13.0 | 1.083 | 11.1 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 23.0×10-6 | 30.0 | 12.0×106 | 0.035 | 0.035 | 0.8 |
24 | 13.0 | 0.542 | 44.3 | F | ||||||||||||
45 | 13.0 | 0.289 | 156 | F | ||||||||||||
90 | 13.0 | 0.144 | 623 | F | ||||||||||||
180 | 13.0 | 0.072 | 2492 | F |
※电枢吸引时间和电枢释放时间为直流侧进行开关时的数值。