无励磁型制动器 BXH型
停电时的紧急制动、长时间保持停止状态
是在不通电时靠弹簧的力量工作的电磁制动器,可在停电时的紧急制动、长时间保持停止状态、防止机械空转等方面发挥出色的性能。具有制动音轻、长寿命、紧凑而转矩大、制动力稳定可靠、可手动释放等优点。无励磁制动器分为制动用和保持用两种类型。
是在不通电时靠弹簧的力量工作的电磁制动器,可在停电时的紧急制动、长时间保持停止状态、防止机械空转等方面发挥出色的性能。具有制动音轻、长寿命、紧凑而转矩大、制动力稳定可靠、可手动释放等优点。无励磁制动器分为制动用和保持用两种类型。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是干式无励磁型的小巧的保持·紧急制动专用制动器。尺寸与BXL型相同,却拥有2倍的制动器转矩。同样是从使用初期转矩就符合额定值,无需客户进行磨合试转。
型号 | 尺寸 | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 允许制动做功Ebaℓ[J] | 总制动做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 电枢释放时间tar[s] | 质量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | |||||||||||
BXH-06-10 | 06 | 4 | DC24 | 15 | 0.63 | 38.4 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 3.25×10-5 | 700 | 2.0×106 | 0.040 | 0.020 | 0.9 |
DC45 | 12 | 0.27 | 169 | |||||||||||||
DC90 | 0.13 | 677 | ||||||||||||||
BXH-08-10 | 08 | 8 | DC24 | 22.5 | 0.94 | 25.6 | F | UL3398 | AWG18 | 5000 | 5.75×10-5 | 1100 | 3.5×106 | 0.045 | 0.020 | 1.3 |
DC45 | 19 | 0.41 | 110 | |||||||||||||
DC90 | 0.21 | 440 | ||||||||||||||
BXH-10-10 | 10 | 16 | DC24 | 28 | 1.14 | 21.1 | F | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.30×10-4 | 1300 | 6.2×106 | 0.070 | 0.025 | 2.3 |
DC45 | 25 | 0.54 | 83 | |||||||||||||
DC90 | 0.27 | 331 | ||||||||||||||
BXH-12-10 | 12 | 32 | DC24 | 35 | 1.46 | 16.2 | F | UL3398 | AWG18 | 3600 | 3.20×10-4 | 1600 | 9.0×106 | 0.090 | 0.025 | 3.4 |
DC90 | 30 | 0.33 | 271 | |||||||||||||
BXH-16-10 | 16 | 44 | DC24 | 39 | 1.64 | 14.6 | F | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.93×10-4 | 2200 | 11.4×106 | 0.125 | 0.030 | 5.4 |
DC90 | 0.43 | 207 | F |
※电枢吸引时间和电枢释放时间为直流侧进行开关时的数值。
※交流侧开关(半波整流)时的电枢吸引时间和电枢释放时间请参阅动作特性页面。
无励磁型制动器 BXH型
是在不通电时靠弹簧的力量工作的电磁制动器,可在停电时的紧急制动、长时间保持停止状态、防止机械空转等方面发挥出色的性能。具有制动音轻、长寿命、紧凑而转矩大、制动力稳定可靠、可手动释放等优点。无励磁制动器分为制动用和保持用两种类型。
- 产品简介
- 产品特点
- 产品规格
- 产品尺寸
- 资料下载
是干式无励磁型的小巧的保持·紧急制动专用制动器。尺寸与BXL型相同,却拥有2倍的制动器转矩。同样是从使用初期转矩就符合额定值,无需客户进行磨合试转。
型号 | 尺寸 | 静摩擦转矩Ts[N•m] | 线圈(20℃时) | 耐热等级 | 导线 | 最高转速[min-1] | 旋转部分转动惯量J[kg・m2] | 允许制动做功Ebaℓ[J] | 总制动做功ET[J] | 电枢吸引时间ta[s] | 电枢释放时间tar[s] | 质量[kg] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压[V] | 功率[W] | 电流[A] | 电阻[Ω] | UL 样式 | 尺寸 | |||||||||||
BXH-06-10 | 06 | 4 | DC24 | 15 | 0.63 | 38.4 | F | UL3398 | AWG22 | 5000 | 3.25×10-5 | 700 | 2.0×106 | 0.040 | 0.020 | 0.9 |
DC45 | 12 | 0.27 | 169 | |||||||||||||
DC90 | 0.13 | 677 | ||||||||||||||
BXH-08-10 | 08 | 8 | DC24 | 22.5 | 0.94 | 25.6 | F | UL3398 | AWG18 | 5000 | 5.75×10-5 | 1100 | 3.5×106 | 0.045 | 0.020 | 1.3 |
DC45 | 19 | 0.41 | 110 | |||||||||||||
DC90 | 0.21 | 440 | ||||||||||||||
BXH-10-10 | 10 | 16 | DC24 | 28 | 1.14 | 21.1 | F | UL3398 | AWG18 | 4000 | 1.30×10-4 | 1300 | 6.2×106 | 0.070 | 0.025 | 2.3 |
DC45 | 25 | 0.54 | 83 | |||||||||||||
DC90 | 0.27 | 331 | ||||||||||||||
BXH-12-10 | 12 | 32 | DC24 | 35 | 1.46 | 16.2 | F | UL3398 | AWG18 | 3600 | 3.20×10-4 | 1600 | 9.0×106 | 0.090 | 0.025 | 3.4 |
DC90 | 30 | 0.33 | 271 | |||||||||||||
BXH-16-10 | 16 | 44 | DC24 | 39 | 1.64 | 14.6 | F | UL3398 | AWG18 | 3000 | 6.93×10-4 | 2200 | 11.4×106 | 0.125 | 0.030 | 5.4 |
DC90 | 0.43 | 207 | F |
※电枢吸引时间和电枢释放时间为直流侧进行开关时的数值。
※交流侧开关(半波整流)时的电枢吸引时间和电枢释放时间请参阅动作特性页面。