欢迎访问上海厚凯机电设备有限公司官方网站!服务热线:021-34661367
产品:减速机
BAUMANN FLEX MM型
是用金属螺旋弹簧将安装在轴上的毂与毂相连接的联轴器,具有出色的挠曲性,实现了小型化和高转矩。型号有容许扭矩较小的BAUMANN MINI FLEX和轴与轴连接用的BAUMANN FLEX MM型、轴与法兰等连接用的BAUMANN FLEX MF型。
  • 产品简介
  • 产品特点
  • 产品规格
  • 产品尺寸
  • 资料下载
金属螺旋弹簧部分采用3层结构,小巧而能传递高转矩。备有毂材质采用SUM24L或相当产品、螺旋弹簧材质采用钢琴线的型号(MM-K型)和为提高耐腐蚀性而采用不锈钢作为毂和螺旋弹簧的材质的型号(MM-K-S型),可根据使用环境进行选择。
型号 转矩 允许误差 最高转速[min-1] 扭转弹性常数[N•m/rad] 转动惯量[kg•m2] 质量[kg]
常用[N•m] 最大[N•m] 偏心[mm] 偏角[°] 轴向[mm]
MM-6K 2.5 5 0.3 3 +0.6 20000 143 7.65×10-7 0.03
MM-8K 5 10 0.3 3 +0.8 15000 286.5 4.08×10-6 0.07
MM-12K 10 20 0.4 3 +1.0 12000 573 1.43×10-5 0.14
MM-14K 10 20 0.5 3 +1.0 10000 573 2.47×10-5 0.15
MM-16K 20 40 0.6 3 +1.2 9000 1146 6.12×10-5 0.30
MM-19K 20 40 0.7 3 +1.2 8000 1146 8.42×10-5 0.32
MM-20K 40 80 0.7 3 +1.6 7000 2292 1.99×10-4 0.70
MM-24K 40 80 0.9 3 +1.6 7000 2292 2.63×10-4 0.75
MM-25K 90 180 0.9 3 +2.0 6000 3438 5.66×10-4 1.25
MM-28K 90 180 1.0 3 +2.0 6000 2865 5.77×10-4 1.35
MM-30K 150 300 1.1 3 +2.5 5000 4297.5 1.39×10-4 2.10
MM-35K 220 440 1.2 3 +3.2 4500 6303 3.01×10-4 3.50
型号 转矩 允许误差 最高转速[min-1] 扭转弹性常数[N•m/rad] 转动惯量[kg•m2] 质量[kg]
常用[N•m] 最大[N•m] 偏心[mm] 偏角[°] 轴向[mm]
MM-6K-S 2.5 5 0.3 3 +0.6 20000 143 7.65×10-7 0.03
MM-8K-S 5 10 0.3 3 +0.8 15000 286.5 4.08×10-6 0.07
MM-12K-S 10 20 0.4 3 +1.0 12000 573 1.43×10-5 0.14
MM-16K-S 20 40 0.6 3 +1.2 9000 1146 6.12×10-5 0.30
MM-20K-S 40 80 0.7 3 +1.6 7000 2292 1.99×10-4 0.70
MM-25K-S 90 180 0.9 3 +2.0 6000 3438 5.66×10-4 1.25

※最高转速未考虑动平衡。

※转动惯量及质量为最大孔径时的数值。

BAUMANN FLEX MM型

是用金属螺旋弹簧将安装在轴上的毂与毂相连接的联轴器,具有出色的挠曲性,实现了小型化和高转矩。型号有容许扭矩较小的BAUMANN MINI FLEX和轴与轴连接用的BAUMANN FLEX MM型、轴与法兰等连接用的BAUMANN FLEX MF型。
  • 产品简介
  • 产品特点
  • 产品规格
  • 产品尺寸
  • 资料下载
金属螺旋弹簧部分采用3层结构,小巧而能传递高转矩。备有毂材质采用SUM24L或相当产品、螺旋弹簧材质采用钢琴线的型号(MM-K型)和为提高耐腐蚀性而采用不锈钢作为毂和螺旋弹簧的材质的型号(MM-K-S型),可根据使用环境进行选择。
型号 转矩 允许误差 最高转速[min-1] 扭转弹性常数[N•m/rad] 转动惯量[kg•m2] 质量[kg]
常用[N•m] 最大[N•m] 偏心[mm] 偏角[°] 轴向[mm]
MM-6K 2.5 5 0.3 3 +0.6 20000 143 7.65×10-7 0.03
MM-8K 5 10 0.3 3 +0.8 15000 286.5 4.08×10-6 0.07
MM-12K 10 20 0.4 3 +1.0 12000 573 1.43×10-5 0.14
MM-14K 10 20 0.5 3 +1.0 10000 573 2.47×10-5 0.15
MM-16K 20 40 0.6 3 +1.2 9000 1146 6.12×10-5 0.30
MM-19K 20 40 0.7 3 +1.2 8000 1146 8.42×10-5 0.32
MM-20K 40 80 0.7 3 +1.6 7000 2292 1.99×10-4 0.70
MM-24K 40 80 0.9 3 +1.6 7000 2292 2.63×10-4 0.75
MM-25K 90 180 0.9 3 +2.0 6000 3438 5.66×10-4 1.25
MM-28K 90 180 1.0 3 +2.0 6000 2865 5.77×10-4 1.35
MM-30K 150 300 1.1 3 +2.5 5000 4297.5 1.39×10-4 2.10
MM-35K 220 440 1.2 3 +3.2 4500 6303 3.01×10-4 3.50
型号 转矩 允许误差 最高转速[min-1] 扭转弹性常数[N•m/rad] 转动惯量[kg•m2] 质量[kg]
常用[N•m] 最大[N•m] 偏心[mm] 偏角[°] 轴向[mm]
MM-6K-S 2.5 5 0.3 3 +0.6 20000 143 7.65×10-7 0.03
MM-8K-S 5 10 0.3 3 +0.8 15000 286.5 4.08×10-6 0.07
MM-12K-S 10 20 0.4 3 +1.0 12000 573 1.43×10-5 0.14
MM-16K-S 20 40 0.6 3 +1.2 9000 1146 6.12×10-5 0.30
MM-20K-S 40 80 0.7 3 +1.6 7000 2292 1.99×10-4 0.70
MM-25K-S 90 180 0.9 3 +2.0 6000 3438 5.66×10-4 1.25

※最高转速未考虑动平衡。

※转动惯量及质量为最大孔径时的数值。